Typische Verbindung Steuergerät zum Sensor, 9-pol. Stecker:
| Pin | Funktion | Kabelfarbe | FC-Pin (Kartenstecker) |
| 1 | NC | nicht belegt | |
| 2 | Set Point | Grau | A |
| 3 | Ventil Masse | nicht belegt | |
| 4 | Flow In | Rosa | 3 |
| 5 | Abschirmung | ||
| 6 | + 15 Volt | Braun | C |
| 7 | Analog Null | Weiß | 4 |
| 8 | Ventil Masse | Gelb | 2+B |
| 9 | - 15 Volt | Grün | F |
Serielle Standard-Schnittstellenbelegung (CPU-Schnittstelle), 9-polige Buchse:
| Pin | Datenrichtung | Funktion |
| 1 | Eingang | DCD, nicht benutzt |
| 2 | Ausgang | Transmit Data; Sendedaten Ausgang |
| 3 | Eingang | Receive Data; Empfangsdaten Eingang |
| 4 | Eingang | CTS-Clear to Send; Fertigmeldung des Empfängers |
| 5 | - | Signal Ground; Daten Masseverbindung |
| 6+8 | Ausgang | Ausgang RTS-Request to Send; Fertigmeldung des Gerätes, |
| intern verbunden mit DTR; Data Terminal Ready |
Zweite Serielle Schnittstelle (optionell) (Art.Nr.: MM 4002/RS):
25-polige Buchse, kompatibel zum IBM-PC XT (RS232C-Schnittstelle):
| Pin | Datenrichtung | Funktion |
| 2 | Eingang | Receive Data; Empfangsdaten Eingang |
| 3 | Ausgang | Transmit Data; Sendedaten Ausgang |
| 5+6 | Ausgang | RTS-Request to Send; Fertigmeldung des Gerätes, |
| intern verbunden mit DTR; Data Terminal Ready | ||
| 7 | - | Signal Ground; Daten Masseverbindung |
| 20 | Eingang | CTS-Clear to Send; Synchronisiert den Sender bei Bedarf |
oder
25-polige Buchse, kompatibel zu Mitsubishi-FX-SPS (RS422-Schnittstelle):
| Pin | Datenrichtung | Funktion |
| 2(+) / 15(-) | Ausgang | Transmit Data; Sendedaten Ausgang |
| 3(+) / 16(-) | Eingang | Receive Data; Empfangsdaten Eingang |
| 4(+) / 17(-) | Ausgang | RTS-Request to Send; Fertigmeldung |
| 7 | - | Signal Ground; Daten Masseverbindung |
| 5(+) / 18(-) | Eingang | CTS-Clear to Send; Synchronisiert den Sender bei Bedarf |